济南火车时刻表
站次 火车车次 始发站 始发时间 火车站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1033/1036 沈阳北 21:50 济南 13:23 13:38 金华西 10:28 2427
2 1034/1035 金华西 19:45 济南 16:25 16:35 沈阳北 07:41 2427
3 1085 济南 13:10 济南 始发站 13:10 乌鲁木齐 第3日20:38 3745
4 1086 乌鲁木齐 14:00 济南 22:53 终点站 济南 22:53 3745
5 1086A 乌鲁木齐 21:52 济南 第3日22:25 终点站 济南 第3日22:25 3747
6 1111/1114 汉口 16:58 济南 次日08:45 08:57 沧口 次日13:13 1560
7 1112/1113 沧口 15:22 济南 20:15 20:28 汉口 次日11:40 1560
8 1129/1132 西安 13:16 济南 次日06:08 06:16 烟台 次日12:31 1703
9 1130/1131 烟台 17:36 济南 次日00:34 00:42 西安 次日15:50 1703
10 1161 济南 13:35 济南 始发站 13:35 西安 次日08:48 1061
11 1162 西安 17:30 济南 次日10:13 终点站 济南 次日10:13 1061
12 1227/1230 阜新 16:40 济南 次日05:53 06:04 上海 次日20:56 1930
13 1228/1229 上海 23:50 济南 次日15:28 15:38 阜新 第3日06:35 1930
14 1341/1344 齐齐哈尔 18:30 济南 次日17:17 17:27 杭州 第3日09:22 2912
15 1342/1343 杭州 15:30 济南 09:24 09:36 齐齐哈尔 08:45 2912
16 1345/1348 长春 14:05 济南 次日06:41 06:56 上海 次日21:21 2358
17 1346/1347 上海 10:07 济南 21:59 22:11 长春 15:10 2358
18 1391/1394 佳木斯 17:30 济南 00:24 00:36 烟台 09:19 2665
19 1392/1393 烟台 14:12 济南 23:07 23:17 佳木斯 05:20 2665
20 1405/1408 通化 17:38 济南 次日13:51 14:06 青岛 次日21:18 1838
21 1406/1407 青岛 07:40 济南 15:33 15:46 通化 12:15 1838
22 1411/1414 丹东 12:20 济南 06:28 06:40 青岛 14:05 1757
23 1412/1413 青岛 15:10 济南 22:51 23:03 丹东 18:14 1757
24 1415/1418 哈尔滨 16:20 济南 12:41 终点站 济南 12:41 1634
25 1416/1417 菏泽 12:30 济南 16:50 17:01 哈尔滨 14:44 1929
26 1425 北京 16:09 济南 22:05 22:15 南京西 09:40 1166
27 1426 常州 21:04 济南 次日07:45 07:57 北京 次日14:34 1298
28 1450/1451 济南 10:33 济南 始发站 10:33 牡丹江 14:38 1989
29 1461 北京 15:00 济南 21:07 21:37 上海 12:30 1463
30 1462 上海 14:25 济南 06:17 06:28 北京 12:14 1463
31 1469/1472 哈尔滨 14:04 济南 11:29 11:39 徐州 15:47 1951
32 1470/1471 徐州 09:30 济南 13:55 14:07 哈尔滨 11:05 1951
33 1477 北京 13:11 济南 19:53 20:06 镇江 07:16 1226
34 1478 镇江 14:33 济南 次日00:04 00:14 北京 次日08:26 1225
35 2031/2034 郑州 20:46 济南 06:00 06:13 四方 13:12 1053
36 2032/2033 四方 14:31 济南 21:34 21:47 郑州 次日07:50 1053
37 2041/2044 武昌 17:00 济南 09:46 09:58 青岛 16:44 1595
38 2042/2043 青岛 17:51 济南 次日01:34 01:47 武昌 次日18:08 1595
39 2129/2132 西安 13:59 济南 06:40 06:51 烟台 15:37 1701
40 2130/2131 烟台 16:59 济南 次日01:58 02:08 西安 次日19:05 1701
41 2515 济南东 13:55 济南 14:04 14:20 西安 07:06 1064
42 2555/2558 东营 15:27 济南 19:35 19:44 南京西 06:44 870
43 2556/2557 南京西 15:32 济南 01:35 01:45 东营 05:32 870
44 2581/2584 烟台 07:31 济南 16:31 16:43 金华西 次日12:28 1872
45 2582/2583 金华西 14:40 济南 10:39 10:51 烟台 19:19 1882
46 2597 北京西 07:52 济南 13:33 终点站 济南 13:33 487
47 2598 济南 21:55 济南 始发站 21:55 北京西 次日06:15 487
48 4903 济南 21:25 济南 始发站 21:25 烟台 次日06:16 524
49 4907 济南 08:50 济南 始发站 08:50 连云港东 16:33 540
50 4921/4924 青岛 20:53 济南 次日05:27 05:40 曹县 次日11:20 736
51 4922/4923 曹县 16:31 济南 22:09 22:19 青岛 06:23 736
52 4941/4944 烟台 20:40 济南 次日06:14 06:24 徐州 次日10:35 841
53 4942/4943 徐州 16:19 济南 20:43 20:58 烟台 05:54 841
54 5008 徐州 14:04 济南 18:19 终点站 济南 18:19 319
55 5011 济南 12:04 济南 始发站 12:04 东营 15:30 201
56 5012 东营 08:00 济南 11:40 终点站 济南 11:40 201
57 5013 济南 08:08 济南 始发站 08:08 菏泽 12:14 295
58 5021/5024 曹县 18:20 济南 23:44 00:05 四方 次日05:26 730
59 5022/5023 四方 19:25 济南 次日00:57 01:11 曹县 次日06:41 730
60 5031/5034 烟台 21:50 济南 次日05:18 05:33 徐州 次日09:48 843
61 5032/5033 徐州 20:30 济南 次日00:30 00:38 烟台 次日07:34 843
62 5045 济南 08:55 济南 始发站 08:55 济宁 11:39 188
63 5046 济宁 08:28 济南 10:55 终点站 济南 10:55 188
64 A389 济南 10:58 济南 始发站 10:58 泰山 11:50 73
65 D35 北京 08:10 济南 11:34 终点站 济南 11:34 495
66 D36 济南 12:00 济南 始发站 12:00 北京 15:24 495
67 D37 北京 14:10 济南 17:34 终点站 济南 17:34 495
68 D38 济南 18:19 济南 始发站 18:19 北京 21:39 495
69 D41 北京 19:15 济南 22:35 终点站 济南 22:35 495
70 D42 济南 07:35 济南 始发站 07:35 北京 10:59 495
71 D601 济南 07:45 济南 始发站 07:45 四方 10:29 387
72 D602 四方 07:39 济南 10:19 终点站 济南 10:19 387
73 D603 济南 10:40 济南 始发站 10:40 四方 13:24 387
74 D604 四方 10:50 济南 13:30 终点站 济南 13:30 387
75 D605 济南 13:51 济南 始发站 13:51 四方 16:35 387
76 D606 四方 13:45 济南 16:25 终点站 济南 16:25 387
77 D607 济南 16:56 济南 始发站 16:56 四方 19:40 387
78 D608 四方 16:56 济南 19:39 终点站 济南 19:39 387
79 D609 济南 20:00 济南 始发站 20:00 四方 22:40 387
80 D610 四方 20:01 济南 22:46 终点站 济南 22:46 387
81 D75/D78 四方 10:37 济南 13:15 13:17 上海 20:32 1355
82 D76/D77 上海 07:43 济南 14:54 14:56 四方 17:34 1355
83 K101/K104 北京 23:30 济南 次日05:09 05:17 温州 第3日05:30 2042
84 K102 温州 12:20 济南 次日09:23 09:33 北京 次日15:46 2064
85 K102/K103 温州 08:00 济南 07:59 08:07 沧州 11:14 1780
86 K107 北京 20:30 济南 03:38 03:46 徐州 07:46 814
87 K108 徐州 19:42 济南 23:38 23:48 北京 05:30 814
88 K15 济南 08:25 济南 始发站 08:25 重庆 13:10 1967
89 K161 北京 16:02 济南 21:34 21:42 南京西 次日06:44 1168
90 K162 常州 23:38 济南 次日08:37 08:45 北京 次日14:47 1298
91 K171/K174A 兰州 13:19 济南 15:10 15:18 青岛 21:50 2246
92 K171/K174B 西宁 09:11 济南 15:10 15:18 青岛 21:50 2462
93 K172/K173A 青岛 07:07 济南 13:46 13:54 兰州 14:29 2246
94 K172/K173B 青岛 07:07 济南 13:46 13:54 西宁 次日18:50 2462
95 K174/K171A 兰州 12:22 济南 次日14:02 14:10 四方 次日19:10 2242
96 K174/K171B 西宁 08:42 济南 次日14:02 14:10 四方 次日19:10 2458
97 K187/K190 沈阳北 15:11 济南 次日06:06 06:14 上海 次日17:58 2110
98 K188/K189 上海 20:18 济南 次日08:34 08:49 沈阳北 次日23:29 2110
99 K205/K208 青岛 14:08 济南 20:47 20:55 成都 第3日08:10 2680
100 K206/K207 成都 12:54 济南 次日23:48 23:56 青岛 第3日06:34 2680
101 K255/K258 包头 09:08 济南 次日05:24 05:30 宁波 次日22:50 2649
102 K256/K257 宁波 08:00 济南 00:45 00:52 包头 21:58 2645
103 K293/K296 青岛 13:38 济南 20:28 20:36 上海 次日10:12 1359
104 K294/K295 上海 12:37 济南 00:53 01:06 青岛 08:26 1359
105 K33 天津 16:32 济南 21:18 21:27 上海 10:57 1326
106 K34 上海 13:00 济南 01:01 01:27 天津 07:28 1326
107 K341/K344 沧口 12:19 济南 18:41 18:49 南昌 09:16 1538
108 K342/K343 南昌 14:30 济南 次日04:48 04:56 沧口 次日11:13 1538
109 K371/K374 太原 18:12 济南 03:08 03:16 上海 16:20 1498
110 K372/K373 上海 20:26 济南 次日08:43 08:57 太原 次日18:05 1498
111 K45 北京 10:08 济南 15:51 15:57 福州 次日20:10 2334
112 K46 福州 18:32 济南 次日23:56 00:04 北京 第3日05:41 2334
113 K51 北京 22:25 济南 04:34 04:44 日照西 11:45 964
114 K515/K518 长春 12:53 济南 次日05:33 05:41 上海 次日17:49 2314
115 K516/K517 上海 11:31 济南 23:28 23:36 长春 次日15:52 2314
116 K52 日照西 16:43 济南 23:24 23:32 北京 次日05:11 964
117 K55/K58 哈尔滨 12:20 济南 07:12 07:30 上海 19:12 2600
118 K551/K554 哈尔滨东 14:05 济南 次日11:07 11:15 温州 第3日08:25 3190
119 K552/K553 温州 13:55 济南 次日10:22 10:34 哈尔滨 第3日05:53 3190
120 K56/K57 上海 09:07 济南 20:23 20:29 哈尔滨 15:32 2600
121 K67/K70 青岛 17:11 济南 23:57 00:07 福州 第3日09:29 2344
122 K68/K69 福州 14:17 济南 第3日00:16 00:24 青岛 第3日07:13 2344
123 K75/K78 吉林 17:20 济南 14:01 14:09 宁波 07:14 2871
124 K76/K77 宁波 17:30 济南 10:48 11:00 吉林 07:39 2871
125 N391/N394 沧口 07:12 济南 12:22 12:37 徐州 17:18 695
126 N392/N393 徐州 10:39 济南 14:46 15:06 沧口 19:54 695
127 N397 济南 08:19 济南 始发站 08:19 日照 13:40 472
128 N398 日照 14:25 济南 19:40 终点站 济南 19:40 472
129 N399 济南 17:18 济南 始发站 17:18 日照 22:51 472
130 N400 日照 09:02 济南 14:13 终点站 济南 14:13 472
131 N455 济南 20:48 济南 始发站 20:48 威海 次日07:31 608
132 N461/N464 青岛 08:54 济南 16:20 16:30 徐州 20:39 710
133 N462/N463 徐州 10:58 济南 14:58 15:10 青岛 22:45 710
134 N469 济南 08:00 济南 始发站 08:00 青岛 14:37 393
135 N470 青岛 15:42 济南 22:13 终点站 济南 22:13 393
136 N473/N476 青岛 07:58 济南 14:33 14:48 泰山 15:41 464
137 N474/N475 泰山 16:32 济南 17:26 17:40 青岛 23:47 464
138 N477 济南 08:08 济南 始发站 08:08 日照西 13:01 467
139 N479 济南 15:30 济南 始发站 15:30 日照西 20:35 467
140 N922 烟台 07:09 济南 14:30 终点站 济南 14:30 524
141 N923 济南 08:12 济南 始发站 08:12 烟台 14:37 524
142 N924 烟台 15:18 济南 21:54 终点站 济南 21:54 524
143 T105 济南 21:14 济南 始发站 21:14 上海 06:30 966
144 T106 上海 21:55 济南 07:05 终点站 济南 07:05 966
145 T131/T134 大连 11:32 济南 次日01:24 01:39 上海 次日11:31 2254
146 T132/T133 上海 15:23 济南 01:11 01:17 大连 15:32 2254
147 T159/T162 青岛 06:50 济南 13:21 13:29 广州东 次日12:57 2475
148 T160/T161 广州东 16:00 济南 次日15:38 15:46 青岛 次日22:24 2475
149 T177 济南 18:37 济南 始发站 18:37 杭州 次日06:51 1167
150 T179 济南 19:36 济南 始发站 19:36 广州 次日17:31 2001
151 T25 北京 22:00 济南 次日02:44 02:50 青岛 次日09:18 890
152 T26 青岛 08:33 济南 14:57 15:05 北京 19:48 890
153 T33 天津 16:04 济南 20:03 20:11 上海 次日06:22 1325
154 T34 上海 17:00 济南 次日04:31 04:46 天津 次日09:02 1325
155 T35 北京 13:30 济南 18:00 终点站 济南 18:00 497
156 T36 济南 07:30 济南 始发站 07:30 北京 11:58 497
[ 本帖最后由 baobaozhu 于 2008-4-2 10:10 编辑 ]